Rebstock C13
Von Matthias C.S. Dreyer
- Eine Minute - 60 WörterDas Jahr 2023
| 05.08.23 | ![]() |
| 15.09.23 | ![]() |
| 13.10.23 | ![]() |
| 07.11.23 | ![]() |
Das Jahr 2024
Im Jahr 2024 zeigten die Rebstöcke folgendes Bild:
| 10.04.24 | ![]() |
| 15.05.24 | ![]() |
| 21.06.24 | ![]() |
| 16.07.24 | ![]() |
| 17.08.24 | ![]() |
| 21.09.24 | ![]() |
| 19.10.24 | ![]() |
Das Jahr 2025
Im Jahr 2025 zeigten die Rebstöcke folgendes Bild:
| 03.05.25 | ![]() |
| 19.06.25 | ![]() |
| 15.07.25 | ![]() |
| 07.08.25 | ![]() |
| 18.09.25 | ![]() |
| 24.10.25 | ![]() |
|nächstes Datum| nächstes Bild |
Sind Sie interessiert an historischen Themen aus Maikammer und Alsterweiler, dann schauen Sie hier: Club Sellemols (Historienfreunde Maikammer-Alsterweiler).Oder besuchen Sie unseren Stammtisch: Jeden zweiten Mittwoch im Monat, 19:00 Uhr.Wollen Sie am Blog mitschreiben?: dreyer.mats [at] t-online.de
- Kategorien
- Lageplan
















