Rebstöcke (25)
Von Matthias C.S. Dreyer
- Eine Minute - 54 WörterÜber die Bilder (“anklicken”) zu den einzelnen Rebstöcken wechseln, um deren Entwicklung zu sehen.
| Nr | Reihe A | Reihe B | Reihe C |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11 | Kein Rebstock | ![]() | ![]() |
| 12 | Kein Rebstock | ![]() | ![]() |
| 13 | Kein Rebstock | ![]() | ![]() |
| 14 | Kein Rebstock | ![]() | ![]() |
| 15 | Kein Rebstock | ![]() | ![]() |
Insgesamt stehen im Kalmitweinberg 40 Rebstöcke.
Sind Sie interessiert an historischen Themen aus Maikammer und Alsterweiler, dann schauen Sie hier: Club Sellemols (Historienfreunde Maikammer-Alsterweiler).Oder besuchen Sie unseren Stammtisch: Jeden zweiten Mittwoch im Monat, 19:00 Uhr.Wollen Sie am Blog mitschreiben?: dreyer.mats [at] t-online.de
- Kategorien
- Lage







































